
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-22 America, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 4
總金額 0
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | America | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191210 | ||
| 收貨人 | GIUMARRA INTERNATIONAL MARKETING ![]() |
||
| 收貨人地址 | 11220 EDISON HIGHWAY BAKERSFIELD CA 93307 UNITED STATES | ||
| 發(fā)貨人 | NEGOCIACION AGRICOLA JAYANCA SA ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | CRISTOBAL COLON 686 OF 502 CHICLAYO PERU | ||
| 通知人 | GEODIS USA INC | ||
| 通知人地址 | THE NAVY YARD 5101 S. BROAD STREETPHILADELPHIA PA 19112 UNITED STATES- | ||
| 裝運港 | PAITA | 目的港 | PHILADELPHIA, PA |
| 原產(chǎn)國 | peru | ||
| 嘜頭&型號 | NAJSA SAME SAME SAME SAME SAME SAME | ||
| 商品描述 | 1872 BOXES FRESH GRAPES UVAS FRESCAS P.A.: 0806.10.00.00 NET WEIGHT : 15350.4 KG THERMOGRAPHS:A52BNR - A52BQS VARIETY: ARRA 29 TEMPERATURE: -0.5 C COLD TREATMENT HUMIDITY: OFF VENTILATION: CLOSED FREIGHT COLLECT THE REEFER TEMPERATURE TO BE SET AT -0.5 DEGREES CELSIUS IN ACCORDANCE WITH SHIPPERS INSTRUCTIONS 譯 | ||
| 數(shù)量 | 1872 | 數(shù)量單位 | BOX |
| 重量 | 18000 | 重量單位 | K |
| 尺寸 | 0 | 尺寸單位 | - |
| 提單號 | MEDUL2433000 | 承運人 | MEDU |
| 船名 | NORTHERN DEMOCRAT | 航次 | 949A |
-
1產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171228 | - | India | MANDIDEEP INDIA | BALTIMORE, MD | ||
| 20171228 | - | India | MANDIDEEP INDIA | BALTIMORE, MD | ||
| 20171228 | - | India | MANDIDEEP INDIA | BALTIMORE, MD | ||
| 20171228 | - | India | MANDIDEEP INDIA | BALTIMORE, MD |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細